量り売りコーヒー Sell by weight
STRAIGHT ケニア ガチュヤニ Kenya Gatuyaini
レモングラスのような爽やかな香り、パッションフルーツのような華やかな酸味が特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ケニア |
---|---|
農園名 | ガチュヤニ |
品種 | SL28など |
STRAIGHT コスタリカ ラ ネナ Costa Rica La Nena
ラベンダーのような香りとグリーンアップルのような爽やかな酸味、シルキーな口あたりと甘くクリアな後味を活かした味わいに仕上げました。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | コスタリカ |
---|---|
農園名 | ラ ネナ |
品種 | ビジャサルチ |
精選方法 | パルプド ナチュラル |
STRAIGHT エルサルバドル ロスアルペス El Salvador Los Alpes
華やかな香りと明るい酸味、甘い余韻が爽やかに広がるコーヒー。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | エルサルバドル |
---|---|
農園名 | ロスアルペス |
品種 | ブルボン、ティピカ |
精選方法 | ウォッシュド |
STRAIGHT コスタリカ サンタルシア Costa Rica Santa Lucia
明るく爽やかな香りとシャンパンのような軽やかな酸味と甘みが特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | コスタリカ |
---|---|
農園名 | サンタルシア |
品種 | カトゥーラ、カトゥアイ、ビジャ・ロボス |
精選方法 | パルプドナチュラル |
STRAIGHT ブラジル カンタガロ Brazil Canta Galo
やわらかく優しい香りとシロップのような甘さが特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル |
---|---|
農園名 | カンタガロ |
品種 | ルビー |
精選方法 | ナチュラル |
STRAIGHT ブラジル セルタオジーニョ Brazil Sertaozinho
芳ばしい香りと明るい酸味、後味のクリアな甘さが特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル |
---|---|
農園名 | セルタオジーニョ |
品種 | ブルボン |
精選方法 | パルプド ナチュラル |
STRAIGHT グアテマラ エルインヘルト ウノ Guatemala El Injerto I
甘酸っぱい香り、爽やかな酸味と明るい後味が特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | グアテマラ |
---|---|
農園名 | エルインヘルト農園 |
品種 | カトゥアイ、カトゥーラ、ブルボン |
精選方法 | ウォッシュド |
STRAIGHT エチオピア イルガチェフェ モカ Ethiopia Yirgachefe Mocha
透明感のある豊かな香りと酸味が調和したまろやかなコクのあるコーヒー。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | エチオピア |
---|---|
農協名 | オロミア・イルガチェフェ |
精選方法 | ウォッシュド |
STRAIGHT ブルーマウンテン Blue Mountain
バランスがとれた、クリアで軽やかな味わい。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ジャマイカ |
---|
STRAIGHT キリマンジャロ Kilimanjaro
爽やかな香りとすっきりとした酸味が特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | タンザニア |
---|
STRAIGHT コロンビア Columbia
明るい酸味とクリアな後味が特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | コロンビア |
---|
STRAIGHT マンデリン Mandheling
香ばしい香りとなめらかな口あたりが特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | インドネシア |
---|
STRAIGHT モカ Mocha
フルーティーな香りと軽やかな甘みが特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | エチオピア |
---|
BLEND マイルドブレンド Mild Blend
酸味と苦味が調和したマイルドな風味が特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア・インドネシア・エチオピア・エルサルバドル |
---|
BLEND ストロングブレンド Strong Blend
芳ばしい香りとコクのある濃厚な味わいが特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア・インドネシア・エチオピア・エルサルバドル |
---|
BLEND オーガニックハウスブレンド Organic House Blend
芳醇な香りとやさしい苦味、まろやかなコクが特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・ペルー・コロンビア・ホンジュラス・エチオピア・メキシコ |
---|
BLEND スペシャルティコーヒーブレンド Specialty Coffee Blend
華やかな香り、爽やかな酸味と濃厚な甘みが調和した味わい。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | グアテマラ・ブラジル・エルサルバドル・コスタリカ |
---|
BLEND アメリカンブレンド American Blend
やわらかい甘みが特徴の苦味が少ないやさしい味わい。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・インドネシア・コロンビア・エチオピア・エルサルバドル |
---|
BLEND ヨーロピアンブレンド European Blend
しっかりとした苦味とゆっくり消える後味が特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア・グアテマラ・インドネシア・エルサルバドル |
---|
BLEND スペシャルマイルドブレンド Special Mild Blend
苦味、酸味、甘みのバランスがとれた、豊かな口あたりが特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア・メキシコ・インドネシア・エルサルバドル |
---|
BLEND スペシャルマイルド<ブラック> Special Mild [Black]
やさしい甘みとしっかりとしたコクが調和。アラビカ100%のコーヒー。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | メキシコ・ブラジル・コロンビア・エチオピア・エルサルバドル |
---|
BLEND 炭焼珈琲 Charcoal Roasted Coffee
炭焼の芳ばしい香りと濃厚な苦みと甘みが特徴です。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア |
---|
BLEND モカブレンド Mocha Blend
フルーティーな香りを活かした爽やかな味わいのブレンドです。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | エチオピア・ブラジル・コロンビア・インドネシア・エルサルバドル |
---|
BLEND ブルーマウンテンブレンド Blue Mountain Blend
ブルーマウンテンのすっきりとクリアな味わいを活かしたブレンド。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ジャマイカ・ブラジル・コロンビア・インドネシア・エチオピア・エルサルバドル |
---|
BLEND バードフレンドリー®ブレンド Bird Friendly® Blend
チョコレートのような苦味と甘みを持つ、濃厚なコクのある味わい。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | エチオピア・グアテマラ・ホンジュラス |
---|
BLEND バードフレンドリー®エスプレッソ Bird Friendly® Espresso
芳醇な香りとやさしい甘さ、なめらかな口あたりと甘い後味が特徴。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | グアテマラ・エチオピア・ホンジュラス |
---|
ICE アイスブレンド Ice Blend
濃厚な苦味としっかりとしたコクが特徴のアイスコーヒーです。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ブラジル・コロンビア・インド・インドネシア・エチオピア |
---|
ICE オーガニックアイスブレンド Organic Ice Blend
爽やかな香りとすっきりとした苦味、クリアな後味が特徴のアイスコーヒー。
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
苦み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
酸味 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生豆生産国 | ペルー・ブラジル・ウガンダ |
---|